| Isi mmalite | Ụzọ abụọ | Nkwado | Nchọrọ | Olu 24h | Olu 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDC/USDT | 0.9995 | - | 364,765 USDC | $365.885 |
| Kucoin | USDC/USDT | 0.9996 | 0.9997 | 19,049,780 USDC | $19.108.264 |
| Huobi | USDC/USDT | 0.9998 | - | 14,332,729 USDC | $14.376.731 |
| Bitstamp | USDC/USDT | 0.9951 | 1.0066 | 4,000 USDC | $4.012 |
| Bibox | USDC/USDT | 0.9929 | - | - | - |
| Kucoin | USDC/USDT | 1.0000 | 0.9999 | 14,529,333 USDT | $14.599.422 |
CoinYEP Ihe ntụgharị ego mba ọzọ na ntụgharị ego crypto. Na-agbanwe ego ọ bụla n'ime ndị ọzọ ozugbo. A na-anakọta data ọnụahịa n'ihu n'ihu site n'ahịa dị iche iche. A na-emelite ọnụego mgbanwe niile kwa awa kwa awa.
IP Geolocation site geoPlugin
Akụrụngwa:
Obere akpa
Ngwupụta
Bitcoin efu